이 약관은 이용자가 (주)엘지생활건강(이하'회사')이 운영하는 인터넷 웹사이트 및 온라인 쇼핑몰과 (직영/가맹)매장, 카운셀러, 어플리케이션 (이하 “몰”이라 한다)에서 제공하는 관련 서비스(이하 “서비스”라 한다)를 이용함에 있어 몰과 이용자의 권리, 의무 및 책임사항에 대한 규정을 목적으로 합니다.
회사는 각종 브랜드사이트를 포함하여 회사가 운영하는 모든 사이트를 통합하여 운영합니다. 회사는 회원가입 시 통합운영에 대하여 공지하며, 회원은 회사가 운영하는 브랜드사이트와 기타 다른 사이트에서 동일 ID(아이디)와 비밀번호로 로그인하여 이용하실 수 있습니다.
“몰” 이용자는 “몰”상에서 다음 또는 이와 유사한 방법에 의하여 구매를 신청하며, “몰”은 이용자가 구매신청을 함에 있어서 다음의 각 내용을 알기 쉽게 제공하여야 합니다. 단, 회원인 경우 제2호 내지 제 4호의 적용을 제외할 수 있습니다.
“몰”에서 구매한 재화 또는 용역에 대한 대금지급방법은 다음 각호의 방법 중 가용한 방법으로 할 수 있습니다. 단, “몰”은 이용자의 지급방법에 대하여 재화 등의 대금에 어떠한 명목의 수수료도 추가하여 징수할 수 없습니다.
“몰”은 이용자가 구매 신청한 재화 등이 품절 등의 사유로 인도 또는 제공을 할 수 없을 때에는 지체 없이 그 사유를 이용자에게 통지하고 사전에 재화 등의 대금을 받은 경우에는 대금을 받은 날부터 2영업일 이내에 환급하거나 환급에 필요한 조치를 취합니다.
구분 | 가입유형 | 수집항목 | 수집목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|---|---|
필수항목 | 회원가입 공통 | 성명, 성별, 생년월일, 아이디(ID), 비밀번호(P/W) | 서비스 이용에 따른 본인 확인, 포인트(마일리지) 적립 및 사용 등의 절차에 이용 | 회원 탈퇴시까지 단, 관계법령에 정함이있는 경우 해당 법률에서 정한 기간동안 이용∙보유 가능 |
수신동의여부 | 서비스 이용에 따른 본인확인 및 고지사항 전달, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보 | |||
휴대폰 본인인증 | 휴대폰번호, 이메일 | 서비스 이용에 따른 본인확인 및 고지사항 전달, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보 | ||
암호화된 동일인 식별정보(CI), 중복가입확인정보(DI) | 서비스 이용에 따른 본인확인,회원의 부정이용 방지 | |||
휴대폰 간편가입 | 휴대폰번호 | 서비스 이용에 따른 본인확인 및 고지사항 전달, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보 | ||
이메일 간편가입 | 이메일 | 서비스 이용에 따른 본인확인 및 고지사항 전달, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보 | ||
카카오계정 간편가입 | SNS ID, 이메일 | 서비스 이용에 따른 본인확인, 로그인정보 연동 | ||
서비스 이용 또는 사업처리 과정에서 생성/수집 | 모바일 단말기 고유번호,단말기 OS,단말기 OS버전,푸시수신정보 | 모바일 알림 서비스 (앱 푸시 알림 기능 제공 여부) | ||
서비스이용기록, 접속로그, 쿠키, 접속IP정보 | 고객 맞춤 추천서비스(장바구니, 위시리스트, 최근 본 상품 서비스) | |||
결제기록 | 주문 및 예약 상품 결제, 포인트 적립 / 사용, 부정거래확인, 결제 취소 금액 환불, 현금영수증 발행 | |||
선택항목 | 페이스북/네이버/애플 SNS 계정 연동 | SNS ID | SNS 계정 연동 | |
카카오계정 간편가입 | 암호화된 동일인 식별정보(CI) | 서비스 이용에 따른 본인확인,회원의 부정이용 방지 | ||
OK CASHBAG 서비스 이용 | 암호화된 동일인 식별정보(CI), 중복가입확인정보(DI) | 서비스 이용에 따른 본인확인 | ||
서비스 이용과정에서 수집 | 이메일,휴대폰번호, 수신동의여부 | 새로운 서비스 및 신상품이나 이벤트 정보 제공(DM, SMS,이메일,TM 등 이용), 경품 및 할인쿠폰발송 | ||
주소 | DM발송, 상품 및 경품배송, 상품의 반품/환불/취소 처리 | |||
유선전화번호 | (본인인증정보가 없는 고객 또는 휴대폰 미보유 시)서비스 이용에 따른 본인확인 및 고지사항 전달, 불만 처리 등 원활한 의사소통 경로의 확보, 새로운 서비스 및 신상품이나 이벤트 정보 제공 | |||
기념일, 피부 타입, 피부톤 | 개인맞춤 서비스를 제공하기 위한 자료 |
이용자는 다음 행위를 하여서는 안됩니다.
서비스는 기본서비스, DTC 유전자 검사 서비스, 내 상태 진단 서비스로 구성되어 있으며, 서비스의 구분, 상세 내용, 제공 조건은 다음 표와 같습니다.
서비스 구분 | 상세 내용 | 제공 조건 |
---|---|---|
기본서비스 | 이용자는 회사가 제공하는 건강 관리 관련 다양한 건강 컨텐츠를 제공 받을 수 있습니다. | 모든 회원에게 제공 됩니다. |
DTC 유전자 검사 서비스 |
1) 이용자는 회사와 협력 관계에 있는 유전자 검사 회사에서 제공하는 DTC 유전자 검사를 실시하고 개인별 유전자 검색 결과를 확인할 수 있습니다. | 회원 중 유전자검사를 진행한 이용자에게 제공됩니다. |
2) 이용자는 기타 입력된 기록에 대한 분석과 해당 기록을 바탕으로 한 정보를 제공 받을 수 있습니다. | ||
3) 유전체 분석 연구를 통한 개선된 서비스를 제공 받을 수 있습니다. | ||
내 상태 진단 검사 서비스 |
1) 이용자는 문진, 기타 수집 데이터를 통한 현상태 진단과 관련된 서비스를 받을 수 있으며 이를 기록, 관리 할 수 있습니다. | 회원 중 내 상태 진단 검사 서비스를 진행한 이용자에게 제공됩니다. |
2) 내 상태 진단 분석 연구를 통한 개선된 서비스를 제공 받을 수 있습니다. |
회사가 제공하는 서비스(이하 "예약 및 구강건강 서비스"에 대해서는 "리치 서비스", "구강용품 구매 서비스"에 대해서는 "리치몰 서비스"라 하고 이를 통칭할 경우 "서비스"라 함)는 아래와 같습니다
서비스 구분 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
리치 서비스 | 검색 서비스 | 회원이 치과병원과 전문가를 검색 할 수 있는 서비스 |
예약 서비스 | 회원이 치과병원과 전문가를 예약 할 수 있는 서비스 | |
구강건강 정보 서비스 | 회원에게 구강건강 정보(컨텐츠)를 제공하는 서비스 | |
구강일지 서비스 | 회원이 구강건강 현황과 치과병원에서 구매한 제품을 기록할 수 있는 서비스 | |
문진 서비스 | 회원이 예약진행시 문진정보를 입력하면, 회원의 문진정보를 치과병원이 확인할 수 있는 서비스 | |
예약 문의 서비스 | 회원이 치과병원과 예약 관련 문의(1:1채팅)를 할 수 있는 서비스 | |
리치몰 서비스 | 구강용품 구매 서비스 | 회원이 리치몰에서 리치 브랜드의 구강용품을 구매 할 수 있는 서비스 |
제품추천 | 회원이 예약시 입력한 정보에 매칭되는 구강용품을 추천해주는 서비스, 회원이 구매한 제품의 사용주기에 맞춰 제품을 추천해주는 서비스 |
“회원”이 “서비스”를 이용하여 앱 내 게시한 “게시물”의 저작권은 해당 게시물의 저작자에게 귀속됩니다.
“회원”이 “서비스” 내에 게시하는 “게시물”은 검색결과 내지 “서비스” 및 관련 프로모션 등에 노출될 수 있으며, 해당 노출을 위해 필요한 범위 내에서는 일부 수정, 복제, 편집되어 게시될 수 있습니다. 이 경우, 회사는 저작권법 규정을 준수하며, “회원”은 언제든지 고객센터(1:1문의하기) 기능을 통해 해당 게시물에 대해 삭제, 비공개 등의 조치를 취할 수 있습니다.
“회사”는 제2항 이외의 방법으로 “회원”의 “게시물”을 이용하고자 하는 경우에는 사전에 “회원”에게 고지합니다.
"회원"이 "서비스"의 "이용계약"을 "해지" 하더라도 "회원"의 명의로 "서비스"에 등록한 게시물을 삭제되지 않습니다. "회원"은 자신의 게시물이 회원 탈퇴 후 "서비스"에서 이용되는 것을 원하지 않는 경우 회원 탈퇴 전에 직접 "게시물"을 삭제하여야 합니다.(단, 제3자가 다시 게시하거나 저장한 게시물은 삭제되지 않을 수 있습니다.)
"회사"는 "회사"의 운영정책상의 판단, 합병, 영업양도 등의 사유로 원래의 게시물의 내용을 변경하지 않고 "게시물"의 게시 위치를 변경할 수 있습니다.
서비스 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
기본 서비스 | 검색 서비스 | 회원이 타투 도안과 타투이스트를 검색할 수 있는 서비스 |
인쇄 서비스 | 회원이 타투 도안을 기기로 전송하여 인쇄 할 수 있는 서비스 | |
도안 편집 서비스 | 회원이 직접 타투 도안을 만들거나 무료 도안을 편집할 수 있는 서비스 | |
매거진 서비스 | 회원이 타투 트렌드와 관련된 컨텐츠를 제공받을 수 있는 서비스 | |
저장 서비스 | 회원이 구매한 타투, 마음에 드는 타투를 따로 저장할 수 있는 서비스 | |
무료 도안 | AI를 이용해 만들어진 타투 도안을 무료로 제공 받을 수 있음 | |
유료 서비스 | 유료 도안 | 타투이스트들과 협업해 만든 타투 도안을 유료로 제공 받을 수 있음 |
※ 기타 회사가 추가 개발하거나 다른 회사와의 제휴 계약 등을 통해 회원에게 제공하는 일체의 서비스
IMPRINTU 서비스에 대해서는 본 이용약관 제32조 및 제33조가 제5조 및 제6조에 우선하여 적용됩니다.
SKINTESTER 서비스는 기본서비스로 구성되어 있으며, 서비스의 구분, 항목, 내용은 다음 표와 같습니다. 제35조 내지 제38조 상 서비스는 SKINTESTER서비스를 의미합니다.
서비스 | 항목 | 내용 |
---|---|---|
기본 서비스 | 메인 홈 | 비회원/회원에게 SKINTESTER 서비스 소개하는 메뉴 |
설문 | 비회원/회원이 자신의 피부 상태를 설문에 응답하는 메뉴 | |
결과리포트 | 비회원/회원의 피부 유형과 특징, 관리법을 확인하는 메뉴 | |
이벤트 응모 | 회원이 경품 이벤트에 응모하고, 경품 수령 배송지를 입력하는 메뉴 | |
마이페이지 | 회원이 참여했던 결과리포트 정보를 저장하고 확인하는 메뉴 | |
정보 | 비회원/회원에게 회사에서 사전에 정의한 16가지 피부유형에 대한 정보를 제공하는 메뉴 |
SKINTESTER서비스에 대해서는 제35조 내지 제37조가 본 이용약관의 다른 내용에 우선하여 적용됩니다.
매장 | 기본 적립율 | 최대 적립 제한 금액 |
---|---|---|
백화점 (오휘, 후) | 5% | 월 25만점 |
백화점 (숨37) | 5% | 월 25만점 |
백화점(CNP Rx) | 5~7% | 월 10만점 |
대형마트 | 3~5% | 영수건당 10만점 |
보떼/뷰티플렉스 | 3~5% | 없음 |
방문 판매 | 5% | 월 7만5천점 |
네이처컬렉션 | 2~3% | 없음 |
비욘드 | 3~5% | 없음 |
더페이스샵 | 2~3% | 없음 |
LG생활건강 가족몰 | 0.5%(일부 품목 제외) ※ U+패밀리샵 및 몰인몰 제휴사를 통해 접속시 포인트지급 제외 |
없음 |
후 직영몰 | 1 ~ 5% | 없음 |
오휘 직영몰 | 3 ~ 7% | 없음 |
숨 직영몰 | 3% | 없음 |
글린트 직영몰 | 3 ~ 7% | 없음 |
임프린투 직영몰 | 없음(이벤트적립 有) | 없음 |
빌리프 직영몰 | 3 ~ 7% | 없음 |
닥터그루트 직영몰 | 1 ~ 5% | 배송완료 14일 후 지급 (구매확정 무관) |
피지오겔 직영몰 | 1 ~ 5% | 없음 |
CNP 직영몰 | 3 ~ 10% | 없음 |
밀리언뷰티 직영몰 | 5% | 없음 |
비욘드 직영몰 | 3 ~ 5% | 없음 |
프레시안 직영몰 | 3 ~ 7% | 없음 |
매장 | 합산결제 가능여부 | 사용 제한금액 |
---|---|---|
백화점 (오휘, 후) | X | 없음 |
백화점 (숨37) | X | 없음 |
백화점(CNP Rx) | X | 없음 |
대형마트 | X | 없음 |
보떼/뷰티플렉스 | X | 없음 |
방문 판매 | X | 없음 |
네이처컬렉션 | X | 없음 |
비욘드 | X | 없음 |
더페이스샵 | X | 없음 |
LG생활건강 가족몰 | O | 구매금액의 50% 한도(적용제외 상품 有) |
후 직영몰 | O | 구매금액의 90% 한도(적용제외 상품 有) |
오휘 직영몰 | O | 구매금액의 90% 한도(적용제외 상품 有) |
숨 직영몰 | O | 구매금액의 90% 한도(적용제외 상품 有) |
글린트 직영몰 | O | 구매금액의 80% 한도(10원 단위부터 사용가능) |
임프린투 직영몰 | O | 없음 |
빌리프 직영몰 | O | 없음 |
닥터그루트 직영몰 | O | 구매금액의 50% 한도(구매금액에 배송비 제외) |
피지오겔 직영몰 | O | 구매금액의 20% 한도 |
CNP 직영몰 | O | 구매금액의 80% 한도(10원 단위부터 사용가능) |
밀리언뷰티 직영몰 | O | 구매금액의 30% 한도(100원 단위부터 사용가능) |
비욘드 직영몰 | O | 구매금액의 90% 한도(적용제외 상품 有) |
프레시안 직영몰 | O | 구매금액의 70% 한도(구매금액에 배송비 제외) |
* 적립율은 멤버십 등급, 유료 회원, 행사 등으로 차이가 있을 수 있습니다.
* 백화점 오휘/후, 숨 매장에서의 월 초~ 월말 한 달 기간 동안 1인 구매금액이 500만원을 초과하더라도 500만원 이하 구매금액의 5%인 25만 포인트까지 적립이 가능합니다. 25만 포인트 초과하여 적립된 포인트는 임의 삭제 될 수 있습니다.
* 브랜드 매장에서는 해당 브랜드 제품을 구매하는 경우에만 포인트가 적립되며, 해당 브랜드가 아닌 다른 브랜드 제품을 구매하는 경우에는 포인트 적립 및 사용이 불가능합니다. 매장별로 포인트 사용이나 혜택에 대한 행사를 진행할 수 있습니다.